12L14 Carbon Steel Round Bar, Unpolished (Mill) Fi
₹27880 -34% ₹18400/-
Des Moines Steel - A36 Hot Roll Steel Square Solid
₹18500 -40% ₹11100/-
1018 Cold Roll Carbon Steel Rectangular Bar, Unpol
₹12190 -36% ₹7800/-
316 Stainless Steel Round Bar, Unpolished Mill Fin
₹10670 -40% ₹6400/-
A36 Carbon Steel Angle, Unpolished (Mill) Finish,
₹85500 -40% ₹51300/-
0.25†x 1.75†(1/4†x 1-3/4â€
₹9000 -30% ₹6300/-
(1†x 5â€) - Carbon Steel - Rectangle B
₹94210 -31% ₹65000/-
0.375†x 5†(3/8†x 5â€) -
₹12800 -32% ₹8700/-
0.375†x 5†(3/8†x 5â€) -
₹50590 -32% ₹34400/-
0.375†x 5†(3/8†x 5â€) -
₹21450 -31% ₹14800/-
0.375†x 5†(3/8†x 5â€) -
₹35700 -35% ₹23200/-
0.25†x 1.75†(1/4†x 1-3/4â€
₹22340 -40% ₹13400/-
0.25†x 1.75†(1/4†x 1-3/4â€
₹10450 -33% ₹7000/-
0.5†x 5†(1/2†x 5â€) - Ca
₹71970 -39% ₹43900/-
0.75†x 3.5†(3/4†x 3-1/2â€Â
₹63630 -31% ₹43900/-
0.625†x 4†(5/8†x 4â€) -
₹85740 -39% ₹52300/-
0.375†x 8†(3/8†x 8â€) -
₹75390 -35% ₹49000/-
0.625†x 6†(5/8†x 6â€) -
₹79850 -34% ₹52700/-
0.625†x 8†(5/8†x 8â€) -
₹109840 -38% ₹68100/-
0.75†x 4†(3/4†x 4â€) - C
₹79840 -40% ₹47900/-
0.75†x 5†(3/4†x 5â€) - C
₹85160 -36% ₹54500/-
0.3125†x 8†(1/4†x 8â€) -
₹65830 -33% ₹44100/-
0.5†x 8†(1/2†x 8â€) - Ca
₹116370 -34% ₹76800/-
0.75†x 4.5†(3/4†x 4-1/2â€Â
₹98370 -39% ₹60000/-
0.5†x 6†(1/2†x 6â€) - Ca
₹74380 -36% ₹47600/-
303 Stainless Steel Round Bar, Unpolished (Mill) F
₹347650 -32% ₹236400/-
4340 Alloy Steel Round Bar, Unpolished (Mill) Fini
₹19850 -37% ₹12500/-
Des Moines Steel - A36 Hot Roll Steel Square Solid
₹17210 -32% ₹11700/-
1018 Cold Roll Carbon Steel Rectangular Bar, Unpol
₹29070 -36% ₹18600/-
OnlineMetals 12L14 Carbon Steel Round Bar, Unpolis
₹15160 -34% ₹10000/-
